AWS DynamoDB Monitoring
Starter
Professional
Bleemeo collects metrics for Amazon DynamoDB tables via CloudWatch. Metrics are polled every 1 minute.
Metrics
Section titled “Metrics”| Metric | Description |
|---|---|
dynamodb_consumed_read_capacity | Number of read capacity units consumed per second |
dynamodb_read_capacity_perc | Read capacity used as a percentage (provisioned mode only) |
dynamodb_read_requests | Number of read requests per second |
dynamodb_read_throttled_requests | Number of read requests throttled per second |
dynamodb_consumed_write_capacity | Number of write capacity units consumed per second |
dynamodb_write_capacity_perc | Write capacity used as a percentage (provisioned mode only) |
dynamodb_write_requests | Number of write requests per second |
dynamodb_write_throttled_requests | Number of write requests throttled per second |
IAM Permissions
Section titled “IAM Permissions”{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "cloudwatch:GetMetricStatistics", "ec2:DescribeRegions", "dynamodb:ListTables", "dynamodb:DescribeTable" ], "Resource": "*" } ]}Estimated AWS Cost
Section titled “Estimated AWS Cost”$1.76/month per table (4 CloudWatch API calls per minute).
See Also
Section titled “See Also”- Configuration — set up AWS credentials